Præmiewhistturneringen 2011 / 2012
Alle dage kl. 19.30 på Gl. Hobrovej 40, Randers
Torsdag d. 13. oktober er der præmiewhist
Torsdag d.10. november er der præmiewhist
Torsdag d.12. januar er der præmiewhist
Torsdag d.9. februar er der præmiewhist
Torsdag d.8. marts er der præmiewhist
Præmiewhistturneringen 2011 / 2012
| Tabte spil (dummekæppen) |
13. okt. | 10. nov. | 12. jan. | 9. feb. | 8. mar. | |||||||
| 1. AFD | 2. AFD | 3.AFD | 4. AFD | 5. AFD | 6. AFD | 7. AFD | 8. AFD | 9. AFD | 10. AFD | TOTAL | ||
| Jens Erik Jensen | XXXXXX | 13 | 17 | 20 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 111 | ||
| Kenneth Kjeldsen | XXXXXXXXX | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 102 | ||
| Jørgen Møller | XXXXXX | 17 | 11 | 16 | 17 | 15 | 12 | 16 | 20 | 101 | ||
| Rita Møller | XXXXXX | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 100 | ||
| Jess Brandstrup | XXXXXXXX | 12 | 20 | 18 | 13 | 20 | 14 | 97 | ||||
| Ole Nielsen | XXXXXXXXXXX | 18 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 17 | 15 | 96 | ||
| Frede Jensen | XXX | 20 | 10 | 12 | 15 | 13 | 16 | 86 | ||||
| Torben Frederiksen | 18 | 15 | 33 | |||||||||
| Valdemar Brandstrup | X | 10 | 18 | 28 | ||||||||
| Erik Christensen | X | 11 | 16 | 27 | ||||||||
| Michael Eriksen | XX | 14 | 12 | 26 | ||||||||
| Jan Kidmose | XXXX | 13 | 12 | 25 | ||||||||
| Troels Møller | XX | 12 | 11 | 23 | ||||||||
Præmiewhistturneringen spilles over 10 afdelinger hvoraf de 6 bedste er tællende. Ved pointlighed er det point i de fælles tællende afdelinger der afgør hvem der er bedst. Der er præmie til nr 1, 2 & 3
Dummekæppen tilfalder den der har flest tabte meldinger. Ved pointlighed tilfalder kæppen den der har det største antal minuspoint i en enkelt afdeling.